स्टीरिक ऍसिड | 57-11-4
तपशील
| चाचणी मानक | USP35-NF30 | ||
| तपशील आणि मॉडेल | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| देखावा | पांढरा किंवा जवळजवळ पांढरा मेण क्रिस्टल, घन किंवा पावडर | पांढरा किंवा जवळजवळ पांढरा मेण क्रिस्टल, घन किंवा पावडर | पांढरा किंवा जवळजवळ पांढरा मेण क्रिस्टल, घन किंवा पावडर |
| ओळख | तपशील पूर्ण करा | तपशील पूर्ण करा | तपशील पूर्ण करा |
| अतिशीत बिंदू, ℃ | ५३~५९ | ५७~६४ | ६४~६९ |
| आम्ल मूल्य | १९४-२१२ | १९४-२१२ | १९४-२१२ |
| आयोडीन मूल्य | ≤१.० | ≤१.० | ≤१.० |
| प्रज्वलन अवशेष, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| जड धातू, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| स्टियरिक ऍसिड सामग्री, % | ४०~४५ | ६५~७० | ≥९० |
| स्टीरिक ऍसिड आणि पामिटिक ऍसिड सामग्री, % | ≥९० | ≥९० | ≥96 |


